Scheda prodotto Riduci

CodiceProdotto
Litri
Gradazione
Viscosità a 40 °C
cSt
Viscosità a 100 °C
cSt
Indice di viscosità
Punto di scorrimento
°C
Punto di infiammabilità
°C
U20060 0005-,--Bucefalo 325ISO VG 32325,5112-12210
U20060 0010-,--Bucefalo 3225ISO VG 32325,5112-12210
U20060 0015-,--Bucefalo 32208ISO VG 32325,5112-12210
U20060 0020-,--Bucefalo 321000ISO VG 32325,5112-12210
U20060 0025-,--Bucefalo 465ISO VG 46466,7112-12220
U20060 0030-,--Bucefalo 4625ISO VG 46466,7112-12220
U20060 0035-,--Bucefalo 46208ISO VG 46466,7112-12220
U20060 0040-,--Bucefalo 461000ISO VG 46466,7112-12220
U20060 0045-,--Bucefalo 685ISO VG 68688,7104-12230
U20060 0050-,--Bucefalo 6825ISO VG 68688,7104-12230
U20060 0055-,--Bucefalo 68208ISO VG 68688,7104-12230
U20060 0060-,--Bucefalo 681000ISO VG 68688,7104-12230
U20060 0065-,--Bucefalo 1005ISO VG 10010011,398-12240
U20060 0070-,--Bucefalo 10025ISO VG 10010011,398-12240
U20060 0075-,--Bucefalo 100208ISO VG 10010011,398-12240
U20060 0080-,--Bucefalo 1001000ISO VG 10010011,398-12240
U20060 0085-,--Bucefalo 1505ISO VG 15015015,498-9250
U20060 0090-,--Bucefalo 15025ISO VG 15015015,498-9250
U20060 0095-,--Bucefalo 150208ISO VG 15015015,498-9250
U20060 0100-,--Bucefalo 1501000ISO VG 15015015,498-9250
U20060 0105-,--Bucefalo 2205ISO VG 22022018,895-9260
U20060 0110-,--Bucefalo 22025ISO VG 22022018,895-9260
U20060 0115-,--Bucefalo 220208ISO VG 22022018,895-9260
U20060 0120-,--Bucefalo 2201000ISO VG 22022018,895-9260
Promemoria Riduci
Login Riduci


Hai Dimenticato la Password ?

UTEMAC s.r.l. - P.ta IVA 00541871208 | Questo sito usa solo cookies tecnici e di sessione Privacy Condizioni d'uso