Scheda prodotto Riduci

Codiceø
mm
Spessore
mm
ø foro
mm
N°denti e tipo
Passo T
mm
Fori di trascinamento N°/ø/circonferenza
mm
A30838 0001-,--225232120 HZ62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0003-,--225232180 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0005-,--250232200 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0007-,--250232128 HZ62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0009-,--275232140 HZ62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0011-,--275232220 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0013-,--2752,540110 HZ82/8/55+4/12/64
A30838 0015-,--2752,540140 HZ62/8/55+4/12/64
A30838 0017-,--2752,540180 HZ52/8/55+4/12/64
A30838 0019-,--2752,540220 BW42/8/55+4/12/64
A30838 0021-,--3002,532120 HZ82/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0023-,--3002,532160 HZ62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0025-,--3002,532240 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0027-,--3002,540120 HZ82/8/55+4/12/64
A30838 0029-,--3002,540160 HZ62/8/55+4/12/64
A30838 0031-,--3002,540240 BW42/8/55+4/12/64
A30838 0033-,--3152,532120 HZ82/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0035-,--3152,532160 BW62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0037-,--3152,532250 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30838 0039-,--315340120 HZ82/8/55+4/12/64
A30838 0041-,--315340160 HZ62/8/55+4/12/64
A30838 0043-,--315340250 BW42/8/55+4/12/64
A30838 0045-,--350340110 HZ102/8/55+4/12/64
A30838 0047-,--350340140 HZ82/8/55+4/12/64
A30838 0049-,--350340180 HZ62/8/55+4/12/64
A30838 0051-,--4003,550100 HZ124/15/80+4/15/85
A30838 0053-,--4003,550140 HZ94/15/80+4/15/85
A30838 0055-,--4003,550180 HZ74/15/80+4/15/85
A30838 0057-,--450450100 HZ144/15/80+4/15/85
Promemoria Riduci
Login Riduci


Hai Dimenticato la Password ?

UTEMAC s.r.l. - P.ta IVA 00541871208 | Questo sito usa solo cookies tecnici e di sessione Privacy Condizioni d'uso