Scheda prodotto Riduci

CodiceT
mm
C1
mm
H
mm
L
mm
P
mm
Tolleranza su T
Valore tolleranza su T
mm
A70055 0005-,--364,772H7+ 0,09/-0
A70055 0010-,--464,783H7+ 0,012/-0
A70055 0015-,--564,783,2H7+ 0,012/-0
A70055 0020-,--6106,313,84,9H7+ 0,012/-0
A70055 0025-,--8106,313,85,2H7+ 0,015/-0
A70055 0030-,--10139,418,56,2H7+ 0,015/-0
A70055 0035-,--12139,418,57,2H7+ 0,018/-0
A70055 0040-,--364,772C11+ 0,060/+0,0120
A70055 0045-,--464,783C11+ 0,070/+0,145
A70055 0050-,--564,783,2C11+ 0,070/+0,145
A70055 0055-,--6106,313,84,9C11+ 0,070/+0,145
A70055 0060-,--8106,313,85,2C11+ 0,080/+0,170
A70055 0065-,--10139,418,56,2C11+ 0,080/+0,170
A70055 0070-,--12139,418,57,2C11+ 0,095/+0,205
Promemoria Riduci
Login Riduci


Hai Dimenticato la Password ?

UTEMAC s.r.l. - P.ta IVA 00541871208 | Questo sito usa solo cookies tecnici e di sessione Privacy Condizioni d'uso