Scheda prodotto Riduci

Codiceø
mm
Spessore
mm
ø foro
mm
N° denti e tipo
Passo T
mm
Fori di trascinamento N°/ø/circonferenza
mm
A30819 0005-,--250232128 HZ62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0007-,--250232200 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0009-,--275232140 HZ62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0011-,--275232220 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0013-,--2752,540110 HZ82/8/55+4/12/64
A30819 0015-,--2752,540140 HZ62/8/55+4/12/64
A30819 0017-,--2752,540180 HZ52/8/55+4/12/64
A30819 0019-,--2752,540220 BW42/8/55+4/12/64
A30819 0021-,--3002,532120 HZ82/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0023-,--3002,532160 HZ62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0025-,--3002,532220 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0027-,--3002,540120 HZ82/8/55+4/12/64
A30819 0029-,--3002,540160 HZ62/8/55+4/12/64
A30819 0031-,--3002,540220 BW42/8/55+4/12/64
A30819 0033-,--3152,532120 HZ82/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0035-,--3152,532160 HZ62/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0037-,--3152,532240 BW42/8/45+4/9/50+2/12/64
A30819 0039-,--315340120 HZ82/8/55+4/12/64
A30819 0041-,--315340160 HZ62/8/55+4/12/64
A30819 0043-,--315340240 BW42/8/55+4/12/64
A30819 0045-,--350340110 HZ102/8/55+4/12/64
A30819 0047-,--350340140 HZ82/8/55+4/12/64
A30819 0049-,--350340180 HZ62/8/55+4/12/64
Promemoria Riduci
Login Riduci


Hai Dimenticato la Password ?

UTEMAC s.r.l. - P.ta IVA 00541871208 | Questo sito usa solo cookies tecnici e di sessione Privacy Condizioni d'uso